Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
phân loại:: | cacbonat | Vài cái tên khác:: | muối nở |
---|---|---|---|
Số EINECS:: | 205-633-8 | Sử dụng:: | Chất tẩy rửa, công nghiệp thực phẩm, xử lý nước |
độ tinh khiết:: | 990,9% | Vẻ bề ngoài:: | Bột trắng |
Số CAS:: | 144-55-8 | ||
Làm nổi bật: | CAS 9004-65-3 Hydroxypropyl Cellulose,Sơn tường Hydroxypropyl Cellulose |
CAS 9004-65-3 Cellulose Ether Phụ gia sơn tường Phụ gia nội thất / ngoại thất Công thức HPMC
Nhà máy sản xuất hóa chất bột bả tường hpmc chống trơn trượt cellulose ether | |||
Hydroxypropyl Metyl Cellulose | |||
tên sản phẩm | HPMC M400 | Độ ẩm (%) | 5.0MAX |
Kiểu | M400 | Phạm vi độ nhớt (cps) | 300 ~ 600 |
Vẻ bề ngoài | bột trắng | Giá trị PH (dung dịch 1%) | 5,0-8,0 |
Hydroxypropyl(%) | 4-12 | Sức căng bề mặt | 42-57 |
Lưu ý: Độ nhớt trong bảng này được kiểm tra trong dung dịch 1% bọt, ở 20℃ bởi NDJ-1
Hướng dẫn lựa chọn ete cellulose | ||||||||
Loại sản phẩm | G205 | L40M | M50M | H60M | S70M | M50MS | H60MS | S70MS |
bột trét | △ | △△△ | △ | △ | △ | △ | ||
keo dán gạch | △ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | |
Vữa trang trí | △△ | △△ | ||||||
cơ sở thạch cao | △△ | △△ | △△ | △△ | ||||
vữa | △△△ | △△△ | ||||||
vữa chống thấm | △△△ | △△△ | ||||||
sửa chữa vữa | △△△ | △△△ | ||||||
Bột giặt | △△ | △△△ | ||||||
Xà bông | △△ | △△△ | ||||||
Chất tẩy rửa | △ | △△△ | ||||||
EIFS | △△ | △△△ |
△△△ Rất khuyến khích △△ Nên dùng △ Phù hợp
Độ nhớt được kiểm tra trong dung dịch 1%, NDJ-1, 20℃
Người liên hệ: Wilson Wang
Tel: 0086-17848356618
Fax: 86-28-38198732