|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
CAS NO.: | 144-55-8 | Vài cái tên khác:: | muối nở |
---|---|---|---|
Số EINECS:: | 205-633-8 | Sử dụng:: | Nguyên liệu tẩy rửa |
Loại:: | natri bicacbonat | độ tinh khiết:: | 990,9% |
Vẻ bề ngoài:: | Bột trắng | MF: | NaHCO3 |
Làm nổi bật: | Phụ gia Hydroxypropyl Cellulose,MHPC Hydroxypropyl Cellulose |
Thương hiệu bột cấp công nghiệp Hydroxypropyl Methyl Cellulose HPMC cho chất tẩy rửa clo số lượng lớn
Sau khi HPMC được thêm vào, các thuộc tính sau có thể được tăng cường.
1. Giữ nước;
2. Hoạt động;
3. Độ bám dính;
4. Chống trơn trượt;
Tính năng sản phẩm
1. Kháng muối;
2. Hoạt động bề mặt;
3. Hồ hóa nhiệt;
4. Độ ổn định PH;
5. Giữ nước;
6. Chất kết dính;
Mặt hàng | Người mẫu |
|
Hydroxypropyl (%) |
Phạm vi độ nhớt (cps) |
Độ ẩm (%) |
Hàm lượng tro (%) |
Độ mịn (%) |
Không tan trong nước |
Độ nhớt thấp | SL-6000 | 26.5-31 | 4-7,5 | 5000-10000 | ≤6 | ≤2,0 | ≥99 | ≤0,5 |
SL-30000 | 26.5-31 | 4-7,5 | 25000-35000 | ≤6 | ≤2,0 | ≥99 | ≤0,5 | |
Độ nhớt trung bình | SL-40000 | 26.5-31 | 4-12 | 35000-45000 | ≤6 | ≤2,0 | ≥99 | ≤0,5 |
SL-60000 | 26.5-31 | 4-12 | 55000-65000 | ≤6 | ≤2,0 | ≥99 | ≤0,5 | |
SL-75000 | 26.5-31 | 4-12 | 65000-80000 | ≤6 | ≤2,0 | ≥99 | ≤0,5 | |
Độ nhớt cao | SL-100000 | 26.5-31 | 7-12 | 85000-105000 | ≤6 | ≤2,0 | ≥99 | ≤0,5 |
SL-150000 | 26.5-31 | 7-12 | 120000-155000 | ≤6 | ≤2,0 | ≥99 | ≤0,5 | |
SL-200000 | 26.5-31 | 7-12 | 170000-200000 | ≤6 | ≤2,0 | ≥99 | ≤0,5 |
Người liên hệ: Mr. Steve Zhou
Tel: 0086-18990332370
Fax: 86-28-38198732