|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
phân loại:: | cacbonat | Vài cái tên khác:: | natri bicacbonat |
---|---|---|---|
Số EINECS:: | 205-633-8 | Sử dụng:: | Cấp thực phẩm, cấp công nghiệp |
MF: | NaHCO3 | độ tinh khiết:: | tối thiểu 99% |
Vẻ bề ngoài:: | Bột trắng | ||
Làm nổi bật: | Hpmc Hydroxypropyl Methyl Cellulose,Chất tẩy rửa Hydroxypropyl Methyl Cellulose |
Hydroxypropyl Metyl Cellulose | |||
tên sản phẩm | HPMC S700MS | Độ ẩm (%) | 5.0MAX |
Kiểu | S70MS | Phạm vi độ nhớt (cps) | 180 000 ~ 200 000 |
Vẻ bề ngoài | bột trắng | Giá trị PH (dung dịch 1%) | 5,0-8,0 |
Nhiệt độ gel (°C) | 60-90 | ||
Hydroxypropyl(%) | 4-12 | Sức căng bề mặt | 42-57 |
Lưu ý: Độ nhớt trong bảng này được kiểm tra trong dung dịch 1% bọt, ở 20℃ bởi NDJ-1
Hướng dẫn lựa chọn ete cellulose | ||||||||
Loại sản phẩm | G205 | L40M | M50M | H60M | S70M | M50MS | H60MS | S70MS |
bột trét | △ | △△△ | △ | △ | △ | △ | ||
keo dán gạch | △ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | |
Vữa trang trí | △△ | △△ | ||||||
cơ sở thạch cao | △△ | △△ | △△ | △△ | ||||
vữa | △△△ | △△△ | ||||||
vữa chống thấm | △△△ | △△△ | ||||||
sửa chữa vữa | △△△ | △△△ | ||||||
Bột giặt | △△ | △△△ | ||||||
Xà bông | △△ | △△△ | ||||||
Chất tẩy rửa | △ | △△△ | ||||||
EIFS | △△ | △△△ |
Tính năng HPMC
❃ Khả năng giữ nước tốt ❃ Khả năng làm đặc
❃ Tạo nhũ ❃ Tạo huyền phù
❃ Biến đổi lưu biến ❃ Đặc tính tạo màng
thông tin nhà máy
Người liên hệ: Wilson Wang
Tel: 0086-17848356618
Fax: 86-28-38198732